Seminare
Medien-Empfehlungen
Außerdem
AsB-Freundestreffen
| Kategorien: | Seminare | ||
| Rubrik: | Heilung und Seelsorge, Andere Seminare | ||
| Methoden: | individuelle Arbeit , Workshop , Erfahrungsaustausch, Gruppenarbeit | ||
| Leitung/Referent: | Herr Nitsche, Walter Herr Willberg, Hans-Arved | ||
| Beginn: | 10.02.2012 18:00 Veranstaltung ist bereits beendet | ||
| Ende: | 13.02.2012 13:00 | ||
| Dauer: | 3,5 Tage | ||
| Veranstaltungsort: | Bibelheim Bethanien D-76307 Karlsbad-Langensteinbach - Baden-Württemberg |
||
| Beschreibung | |||
Freitagabend: Impulse zur ganzheitlichen Seelsorge (Walter Nitsche) und gemeinsamer Austausch der Teilnehmer
Samstag: Fachseminar: Depression – aus ganzheitlich seelsorglicher Sicht ...wenn die Freude ganz verloren geht Samstagabend bis Montagmittag: „Aus der Praxis für die Praxis“ – Teilnehmerinnen und Teilnehmer bringen Fallbeispiele und Problemkonstellationen ein, die wir dann aus der Sicht ganzheitlich seelsorglicher Beratung „supervisorisch“ beleuchten. Montag mit dem Mittagessen (natürlich kann man auch sonntags schon abreisen…) |
|||
| Zielgruppe | |||
| Geschlecht: | Frauen & Männer | ||
| Alter: | jedes Alter | ||
| Stand: | jeder Familienstand | ||
| min. Teilnehmerzahl: | 5 | ||
| max. Teilnehmerzahl: | 30 | ||
| weitere Angaben: | nur für Personen mit AsB-Ausweis | ||
| Veranstalter: | Arbeitsgemeinschaft seelsorglicher Berater (AsB) | ||
| Webseite: | www.asb-seelsorge.com | ||
| Bekenntnis: | überkonfessionell | ||
| Alle Veranstaltungen von Arbeitsgemeinschaft seelsorglicher Berater (AsB) | |||
| vorraussichtl. Gesamtkosten: | 83,00 € |
||
| davon Teilnahmegeb.: | 50,00 € | ||
| davon Übernachtung: | 33,00 € (evtl. besondere Hinweise beachten) | ||
Besondere Hinweise: | Für die allgemeine Praxis-Beratung, den Austausch und die Supervision fallen keine Gebühren an! (nur das Seminar mit Hans-Arved Willberg kostet 50.- €). Übernachtung/Vollpension fürs Wochenende: ab 33.- € (Es stehen verschiedene Zimmerkategorien zur Auswahl - EZ sind begrenzt) | ||
Unterbringskosten bei Unterbringung im: | |||
| Veranstaltung ist bereits beendet alle Angaben ohne Gewähr Seite drucken zurück |
|||
